株式情報
格付・社債情報
格付
格付機関名 | 対象 | 格付 | 格付けの意味(格付機関のホームページより) |
---|---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付 | A-(安定的) | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付 | A(安定的) | 債務履行の確実性は高い。 |
社債情報
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 | 利率 |
---|---|---|---|---|
第8回無担保社債 | 2019年9月20日 | 2024年9月20日 | 200億円 | 0.18% |
第10回無担保社債 | 2020年7月20日 | 2025年7月18日 | 150億円 | 0.33% |
第11回無担保社債 | 2022年3月1日 | 2027年3月1日 | 190億円 | 0.42% |
第12回無担保社債 | 2022年3月1日 | 2029年3月1日 | 180億円 | 0.60% |
第13回無担保社債 | 2022年7月14日 | 2027年7月14日 | 190億円 | 0.58% |
第14回無担保社債 (サステナビリティ・リンク・ボンド) |
2023年7月27日 | 2028年7月27日 | 200億円 | 0.60% |