株式情報
株式の状況
株式の概況
2025年3月31日現在
- 証券コード
- 1820
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 発行可能株式総数
- 160,000,000株
- 発行済株式総数
- 41,791,502株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 30,233名
- 株主名簿管理人
- みずほ信託銀行株式会社
- 事業年度
- 毎年4月1日から3月31日まで
- 配当基準日
- (期末)毎年3月31日 (中間)毎年9月30日
- 定時株主総会
- 毎年6月
大株主の状況
順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 伊藤忠商事株式会社 | 7,709,300 | 19.42 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,700,200 | 14.36 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,507,600 | 6.32 |
4 | 西松建設持株会 | 970,526 | 2.44 |
5 | 明治安田生命保険相互会社 | 915,407 | 2.31 |
6 | 株式会社みずほ銀行 | 614,000 | 1.55 |
7 | 住友不動産株式会社 | 612,600 | 1.54 |
8 | みずほ信託銀行株式会社 | 600,000 | 1.51 |
9 | JPモルガン証券株式会社 | 528,080 | 1.33 |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(年金信託口) | 494,200 | 1.24 |
(注)当社は自己株式2,096,645株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。