株式情報
株式の状況
株式の概況
2025年9月30日現在
- 証券コード
- 1820
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所
- 発行可能株式総数
- 160,000,000株
- 発行済株式総数
- 41,791,502株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 29,748名
- 株主名簿管理人
- みずほ信託銀行株式会社
- 事業年度
- 毎年4月1日から3月31日まで
- 配当基準日
- (期末)毎年3月31日 (中間)毎年9月30日
- 定時株主総会
- 毎年6月
大株主の状況
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 8,700,300 | 21.92 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,578,300 | 11.53 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,433,600 | 6.13 |
| 4 | 西松建設持株会 | 1,005,526 | 2.53 |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | 915,407 | 2.31 |
| 6 | 住友不動産株式会社 | 612,600 | 1.54 |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(年金信託口) | 473,500 | 1.19 |
| 8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 465,819 | 1.17 |
| 9 | JPモルガン証券株式会社 | 428,203 | 1.08 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 419,444 | 1.06 |
(注)当社は自己株式2,097,021株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
